Detail Penting
Jumlah (pcs):100000
Berat Bruto:3 kg
Ukuran:L(40)*W(30)*H(10) cm
Berat Bersih:2.3 kg
Metode Pengiriman:pengiriman laut, pengiriman darat
nomor spesifikasi:SG-10
Nomor Produk:SG-10
Deskripsi Produk
1. Spesifikasi Teknis Utama
- Siklus tugas terukur: Standar adalah 60% (6 menit menyala, 4 menit mati dalam 10 menit); pada siklus tugas 35%, arus dapat ditingkatkan satu tingkat.
- Standar material: Bagian konduktif ditempa dari tembaga murni T2 / paduan tembaga untuk memastikan resistansi rendah, kenaikan suhu rendah, dan penanganan yang nyaman.
- Gagang terbuat dari material komposit tahan suhu tinggi, tahan api, dan insulasi (ketahanan suhu ≥200℃).
- Gaya penjepitan: ≥50N, memastikan elektroda tetap terpasang dengan kuat tanpa kendur atau lepas, dengan konduktivitas yang stabil.
- Kinerja isolasi: Resistansi isolasi ≥2MΩ, tegangan tahan ≥2500V, sesuai dengan standar keselamatan CE dan GB.
- Aplikasi: Pengelasan busur logam manual (MMA/Stick), kompatibel dengan mesin las AC dan DC.
2.Daftar Parameter
| Model | Arus Terukur (A) | Dia. Elektroda (mm) | Ukuran Kabel(mm²) | Arus Maksimum @ Siklus Tugas 35% (A) | Berat (g) | Panjang (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160A | 160 | Φ2.0-Φ3.2 | 16-25 | 200 | 280-320 | 220-240 | Tembaga Murni + Gagang Berinsulasi Tahan Panas |
| 200A | 200 | Φ2.5-Φ4.0 | 25-35 | 250 | 320-380 | 240-260 | Tembaga Murni + Gagang Berinsulasi Tahan Panas |
| 250A | 250 | Φ3.2-Φ5.0 | 35-50 | 315 | 380-450 | 260-280 | Tembaga Murni + Gagang Berinsulasi Tahan Panas |
| 300A | 300 | Φ4.0-Φ6.3 | 35-50 | 400 | 450-550 | 280-300 | Tembaga Murni Tempa + Isolasi Tugas Berat |
| 400A | 400 | Φ5.0-Φ8.0 | 50-70 | 500 | 550-650 | 300-320 | Tembaga Murni Tempa + Isolasi Tugas Berat |
| 500A | 500 | Φ6.3-Φ10.0 | 70-95 | 630 | 650-800 | 320-350 | Tembaga Murni Heavy-duty + Gagang Anti-panas |
| 630A | 630 | Φ8.0-Φ12.0 | 95-120 | 800 | 800-1000 | 350-380 | Tembaga Murni Extra Heavy-duty + Insulasi Industri |
3. Panjang kabel standar: kabel daya 1.2M + selongsong pelindung 1.8M, dapat disesuaikan.

