Imininingwane enzuzo
Inani (izinto):1
Ukhomba olukhulu:7 kg
Ukhomba olungekho:6 kg
Indlela yokuthumela:Ukuthunyelwa ngomhlaba, Ukuthunyelwa ngolwandle
Incazelo yeziphakethe:Ukupakisha ngekhathoni
Ukubonisa umlingani
I-Wire Feeder Yemishini Yokushisela ye-MIG/MAG:
| Ipharamitha | Imininingwane |
|---|---|
| Imodeli | WF-350 / WF-500 / WF-630 |
| Isakhiwo | Isihambisi socingo sohlobo lokucindezela, izondo ezimbili eziqhutshwa ngamasondo amane |
| Inqubo Yokushisela Efanelekayo | Ukushisela kwe-MIG / MAG / CO₂ / Flux-cored |
| Ububanzi Obusebenzayo Bezingcingo | 0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm, 1.6 mm |
| Ibanga Lejubane Lokudla Kwezingcingo | 1.0 – 28 m/min okuhlala kuhlengwa ngaphandle kwezinyathelo |
| Injini Yokudlulisa Ucingo | DC 24V, injini yebhulashi enomfutho omkhulu |
| Amandla Emotoro | 100W |
| Amandla Aphezulu Okudla Kwezingcingo | ≥ 25 N |
| Ukuzinza Kokudlulisa Ucingo | ≤ ±1% iphutha ngaphansi kokusebenza okuqhubekayo |
| Umthamo Womqulu Wocingo | 5 kg / 15 kg / 20 kg |
| Ububanzi Bangaphakathi Besigubhu | φ50 mm, φ70 mm |
| Izinto Zokudla Zezingcingo | Insizwa eqinile eqinisiwe |
| Uhlobo Lwezondo Lokudala | I-V-groove / U-groove / Knurled ngokuzikhethela |
| Ubude bekhebula le-torch | Okujwayelekile okungu-5 m, okukhethwa okungu-5 m / 20 m |
| I-Guide Tube | Okuhlanganiswe ngensimbi (okujwayelekile) / Okuhlanganiswe nge-Teflon (ezingcingweni zensimbi) |
| Isixhumi Segesi | Isixhumi esisheshayo esingu-Φ8 mm |
| Isikhombimsebenzisi Sokulawula | Isixhumi samaphini amaningi sesitayela sase-Euro |
| Izilawuli Zokulawula | 2/4-step, ukushisela amabala, ukugeleza kwangaphambili, ukugeleza kwangemuva, ukuvimbela ukunamathela |
| Isigaba Sokuvikela | IP23 |
| Isigaba Sokuvikela | F |
| Izinga lokushisa lokusebenza kwendawo | -10℃ ~ +40℃ |
| Ubukhulu (L×W×H) | 310 × 230 × 190 mm |
| Isisindo Senethi | 5.8 kg |
| Isicelo | Ukushisela kwezimboni, amashidi ensimbi, isakhiwo sensimbi, ukwakhiwa kwemikhumbi, imikhumbi enomfutho, ukwenziwa kwe-aluminium |


