Imininingwane enzuzo
Inani (izinto):100000
Ukhomba olukhulu:3 kg
Ubukhulu:L(40)*W(30)*H(10) cm
Ukhomba olungekho:2.3 kg
Indlela yokuthumela:Ukuthunyelwa ngomkhumbi, Ukuthunyelwa ngomhlaba
inombela yokucaciswa:SG-10
Inombolo yemithombo:SG-10
Ukubonisa umlingani
1.Imininingwane Ebalulekile Yobuchwepheshe
- Isikhathi sokusebenza esilinganiselwe: Okujwayelekile kungu-60% (imizuzu engu-6 ivuliwe, imizuzu engu-4 ivuliwe phakathi nemizuzu eyi-10); esikhathini sokusebenza esingu-35%, ugesi ungakhuphuka ngesinyathelo esisodwa.
- Izinga lezinto: Izingxenye ezihambisa ugesi zenziwe nge-T2 pure copper / copper alloy ukuqinisekisa ukumelana okuphansi, ukukhuphuka kwezinga lokushisa okuphansi nokubamba kalula.
- Isibambo senziwe ngezinto ezihlanganisiwe ezimelana nokushisa okuphezulu, ezivimbela ilangabi, ne-insulating (ukubekezelelana nokushisa ≥200℃).
- Amandla okubamba: ≥50N, aqinisekisa ukuthi i-electrode ihlala iqinile endaweni ngaphandle kokuxega noma ukuwa, ngokudluliswa kukagesi okuzinzile.
- Ukusebenza kokufakelwa: Ukumelana nokufakelwa ≥2MΩ, amandla okubekezelela ugesi ≥2500V, ngokuhambisana namazinga okuphepha e-CE kanye ne-GB.
- Ukusetshenziswa: Ukushisela kwensimbi ngesandla (MMA/Stick), ihambisana nemishini yokushisela ye-AC ne-DC.
2.Uhlu Lwamaparamitha
| Imodeli | Isikhathi Samanje Esilinganisiwe (A) | Ububanzi be-Electrode (mm) | Usayizi wekhebula(mm²) | Ugesi Omkhulu Kakhulu @ 35% Isikhathi Sokusebenza (A) | Isisindo (g) | Ubude (mm) | Izinto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160A | 160 | Φ2.0-Φ3.2 | 16-25 | 200 | 280-320 | 220-240 | I-Copper Ehlanzekile + Isibambo Esine-Insulated Esingamelana Nokushisa |
| 200A | 200 | Φ2.5-Φ4.0 | 25-35 | 250 | 320-380 | 240-260 | I-Copper Eyinhloko + Isibambo Esifakelwe Okumelana Nokushisa |
| 250A | 250 | Φ3.2-Φ5.0 | 35-50 | 315 | 380-450 | 260-280 | I-Copper Eyinhloko + Isibambo Esifakelwe Okumelana Nokushisa |
| 300A | 300 | Φ4.0-Φ6.3 | 35-50 | 400 | 450-550 | 280-300 | I-Copper Eyenziwe Ngokukhethekile + Ukufakelwa Okunamandla |
| 400A | 400 | Φ5.0-Φ8.0 | 50-70 | 500 | 550-650 | 300-320 | I-Copper Eyenziwe Ngokukhethekile + Ukufakelwa Okunamandla |
| 500A | 500 | Φ6.3-Φ10.0 | 70-95 | 630 | 650-800 | 320-350 | I-Copper Ehlanzekile Enzima + Isibambo Esivimbela Ukushiswa |
| 630A | 630 | Φ8.0-Φ12.0 | 95-120 | 800 | 800-1000 | 350-380 | I-Copper Ehlanzekile Enzima Kakhulu + I-Industrial Insulation |
3.Ubude bekhebula ejwayelekile: ikhebula lamandla elingu-1.2M + isembozo sokuvikela esingu-1.8M, ingalungiswa.

