| Imodeli yomkhiqizo | Igama lenkinobho | Iphuzu Elikhulu Lokuthengisa |
| ZX7-315K | Inkinobho ye-Inverter DC MMA | I-IGBT eyodwa, umklamo wesifunda esiyinhloko, ophephile futhi onokwethenjelwa; i-voltage esebenza kuwo wonke amandla |
| Imodeli yomkhiqizo | Izici Zobuchwepheshe |
| ZX7-315K | 1. I-IGBT eyodwa, umklamo wesifunda esiyinhloko, ophephile futhi onokwethenjelwa 2. I-voltage esebenza kuwo wonke amandla: 220V eyodwa, 380V eyodwa, 380V kathathu 3. I-current yokushisela eguquguqukayo kanye ne-arc force current ngokwehlukana 4. Izivikelo eziningi: ukushisa ngokweqile, ukugcwala ngokweqile, ugesi omkhulu, ugesi ongaphansi 5. Indawo yokuhlala yensimbi eqinisiwe, eqinile ezindaweni zokusebenza ezinzima |
| Ipharamitha | ZX7-315K |
| Ugesi Wamandla Okokufaka | 220V 380V |
| Ugesi Ongena Kuwo Okulinganisiwe | 6.8KVA |
| I-voltage engenawo umthwalo | 70V-80V |
| I-Output No-Load Voltage | 20V-28.8V |
| Ibanga Lokugeleza Kwesokuphumayo | 20A-220A |
| Isigaba Sokuvikela | F |
| I-IP Rating | IP21S |
| Isikhathi Somsebenzi Esilinganisiwe | 60% |
| Isisindo | 8.8KG |
| Ubukhulu | 403*215*399mm |
| Usayizi Wombane Okusebenzisekayo | Φ2.5 – Φ4.0 |
| Ezinye Izici | ✅Ephathekayo ✅Okuhlanganiswe Ngomoya ✅Ulwazi Lwesigaba Esingu-3 ✅I-DC Output ✅Ukuphathwa kwezinga lokushisa |
- Ikhebula Lamandla Okokufaka: 4mm²
- Ukucaciswa Kwesokhethi Sokukhipha: 25-35mm²
- Isishintshi Sokuhambisa Amandla: 40A
- Izinga lokushisa elizungezile: -10℃ ~ +40℃
- Isaziso Sokusebenzisa: Kumele uxhume ucingo lomhlaba nekhebula lamandla ngendlela efanele ngaphambi kokusebenzisa



