| Imodeli yomkhiqizo | Igama lomshini wokushisela | Iphuzu Elikhulu Lokuthengisa |
| ZX7-315G | Umshini wokushisela we-Pulse MMA | I-IGBT single tube, umklamo wesifunda esiyinhloko, ophephile futhi onokwethenjelwa; i-dual-voltage 220V/380V iyavumelana |
| Imodeli yomkhiqizo | Izici Zobuchwepheshe |
| ZX7-315G | 1. Umklamo we-IGBT single tube multi-board, umzimba omncane onamandla amakhulu 2. I-voltage yomhlaba wonke iyavumelana: 220V single-phase, 380V single-phase, 380V three-phase 3. Izivikelo eziningi: ukushisa ngokweqile, ukujikeleza ngokweqile, i-voltage ngokweqile, i-voltage engaphansi 4. Ifeni esheshayo egcwele umhubhe ukuze kuthuthukiswe ukukhishwa kokushisa 5. Ukugeleza kukagesi okuzinzile, ukusebenza kahle okuphezulu, ukungena okujulile 6. Ukumelana namandla kagesi, isibhakabhaka esiluhlaza esishisayo, ukusebenza kahle okuthuthukisiwe 7. Isikrini sokushisa esiqala ngokhiye owodwa, isikrini samahora okusebenza 8. Usayizi ohlanganisiwe, ofanele ukushisela okuhambayo nokusezingeni eliphezulu |
| Ipharamitha | ZX7-315G |
| Ivoltaji Yamandla Okokufaka | 220V 380V |
| Okokufaka Okulinganiselwe Okujikelezayo | 6.8KVA |
| Amandla kagesi angaphandle komthwalo | 70V-80V |
| Ukuphuma kwamandla kagesi angaphandle komthwalo | 20V-29.6V |
| Ibanga Lokujikeleza Kwamanje Kokuphumayo | 20A-220A |
| Isigaba Sokuvikela | F |
| Isilinganiso Sokuvikela Ukungena | IP21S |
| Isikhathi Somsebenzi Esilinganiselwe | 60% |
| Isisindo | 7.8KG |
| Ubukhulu | 425*220*312mm |
| Usayizi Wokubeka Amandla Okusebenzisekayo | Φ2.5 – Φ4.0 |
| Ezinye Izici | ✅Okuthwalekayo ✅Kuhlanganiswe Umoya ✅Ukwesithathu ✅Ukuphuma kwe-DC ✅Ukulawulwa kwezinga lokushisa |
- Ikhebula Lamandla Okokufaka: 4mm²
- Ukucaciswa Kwesihambisi Sokuphumayo: 25-35mm²
- Isishintshi Sokuhambisa Amandla: 40A
- Izinga lokushisa elizungezile: -10℃ ~ +40℃
- Isaziso Sokusebenzisa: Kumele uxhume ucingo lomhlaba nekhebula lamandla ngendlela efanele ngaphambi kokusebenzisa





