Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:Ukuthunyelwa ngomhlaba, Ukuthunyelwa ngolwandle
Incazelo yeziphakethe:Ukupakishwa kwamabhokisi ephepha
Ukubonisa umlingani
Izesekeli Zesibhamu Se-MIG/MAG:
| Igama Lesesekeli | Imodeli | Impahla | Imininingwane | Isibhamu Esisebenzayo |
|---|---|---|---|---|
| Ithiphu Yokuxhumana | M625 / M830 | Ithusi le-Chrome zirconium | 0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mm | 15AK/24KD/36KD/501D |
| Inqola Yegesi | 15AK/24KD/36KD | Ithusi elingamelana nokushisa okuphezulu | φ12/14/16/18/20mm | Izibhamu zokushisela i-MIG/MAG |
| Umbambi Wesiphetho | 24KD/36KD/501D | Ithusi eliphezulu lokudlulisa | Intambo ye-M6/M8, ayikhululeki | Izibhamu ze-MIG ezingama-200A-500A |
| Intamo Yenswan | 15AK/24KD/36KD | Ithusi + ipulasitiki yokuvimbela | I-engeli yokugoba engu-30°/45°/90° | Zonke izibhamu zokushisela i-MIG |
| Isihlakazi segesi | 24KD/36KD | Ithusi le-Copper | Umklamo onemingilwana, ukuhlinzekwa komoya okufanayo | Uchungechunge lwe-24KD / 36KD |
| Ikhebula le-Torch | 3M/4M/5M | Umsuka wobhedu + ijazi lerabha | Iguquguquka, ayijikijeli, iyayakwazi ukumelana nokushisa okuphezulu | Zonke izibhamu ze-MIG/MAG |
| Indandatho Yokubopha | I-O-ring | Inwebu ye-NBR | Iyakwazi ukumelana nokushisa okuphezulu, ayivimbeli umoya | Zonke izesekeli zesibhamu se-MIG |
| Isishintshi sesibambo | I-Micro switch | Ukuxhumana kobhedu | 24VDC, impilo ende yesevisi | Izibhamu ze-MIG ze-Euro connector |
| I-Euro Connector | 10-25 / 35-50 | Ithusi + ipulasitiki | Xhuma-futhi-dlala, uhlobo olujwayelekile | Imishini yokushisela i-MIG yezimboni |








