Temel Bilgiler
Adet:100000
Brüt Ağırlık:3 kg
Boyut:L(40)*W(30)*H(10) cm
Net Ağırlık:2.3 kg
Nakliye Yöntemi:Deniz taşımacılığı, Kara taşımacılığı
özellik numarası:SG-10
Ürün Kodu:SG-10
Ürün Açıklaması
1.Ana Teknik Özellikler
- Nominal görev döngüsü: Standart %60'tır (10 dakika içinde 6 dakika açık, 4 dakika kapalı); %35 görev döngüsünde akım bir seviye artırılabilir.
- Malzeme standardı: İletken parçalar, düşük direnç, düşük sıcaklık artışı ve rahat kullanım sağlamak için T2 saf bakır / bakır alaşımından dövülmüştür.
- Sap, yüksek sıcaklığa dayanıklı, alev geciktirici ve yalıtkan kompozit malzemeden yapılmıştır (sıcaklık direnci ≥200℃).
- Sıkıştırma kuvveti: ≥50N, elektrodun gevşemeden veya düşmeden sıkıca yerinde kalmasını ve kararlı iletkenliği sağlar.
- Yalıtım performansı: Yalıtım direnci ≥2MΩ, dayanım gerilimi ≥2500V, CE ve GB güvenlik standartlarına uygundur.
- Uygulama: Manuel metal ark kaynağı (MMA/Elektrot), AC ve DC kaynak makineleriyle uyumludur.
2.Parametre Listesi
| Model | Anma Akımı (A) | Elektrot Çapı (mm) | Kablo Boyutu(mm²) | Maksimum Akım@35% Görev Döngüsü(A) | Ağırlık (g) | Uzunluk (mm) | Malzeme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160A | 160 | Φ2.0-Φ3.2 | 16-25 | 200 | 280-320 | 220-240 | Saf Bakır + Isıya Dayanıklı Yalıtımlı Sap |
| 200A | 200 | Φ2.5-Φ4.0 | 25-35 | 250 | 320-380 | 240-260 | Saf Bakır + Isıya Dayanıklı Yalıtımlı Sap |
| 250A | 250 | Φ3.2-Φ5.0 | 35-50 | 315 | 380-450 | 260-280 | Saf Bakır + Isıya Dayanıklı Yalıtımlı Sap |
| 300A | 300 | Φ4.0-Φ6.3 | 35-50 | 400 | 450-550 | 280-300 | Dövme Saf Bakır + Ağır Hizmet Yalıtımı |
| 400A | 400 | Φ5.0-Φ8.0 | 50-70 | 500 | 550-650 | 300-320 | Dövme Saf Bakır + Ağır Hizmet Yalıtımı |
| 500A | 500 | Φ6.3-Φ10.0 | 70-95 | 630 | 650-800 | 320-350 | Ağır Hizmet Tipi Saf Bakır + Yanmaz Sap |
| 630A | 630 | Φ8.0-Φ12.0 | 95-120 | 800 | 800-1000 | 350-380 | Ekstra Ağır Hizmet Tipi Saf Bakır + Endüstriyel Yalıtım |
3.Standart kablo uzunluğu: 1.2M güç kablosu + 1.8M koruyucu kılıf, özelleştirilebilir.

