基本信息
数量(件):100000
单毛重:3 kg
尺寸:L(40)*W(30)*H(10) cm
单净重:2.3 kg
物流方式:海运, 陆运
规格编号:SG-10
产品货号:SG-10
商品介绍
1.主要技术规格
- 额定占空比:标准为60%(10分钟内工作6分钟,休息4分钟);在35%占空比下,电流可增加一个等级。
- 材质标准:导电部分采用T2纯铜/铜合金锻造,确保低电阻、低温升和舒适握持。
- 手柄采用耐高温、阻燃、绝缘复合材料制成(耐温≥200℃)。
- 夹持力:≥50N,确保焊条牢固固定,不易松动或脱落,导电稳定。
- 绝缘性能:绝缘电阻≥2MΩ,耐压≥2500V,符合CE和GB安全标准。
- 应用:手动金属弧焊 (MMA/焊条),兼容交流和直流焊机。
2.参数列表
| 型号 | 额定电流(A) | 焊条直径(mm) | 线缆尺寸(平方毫米) | 最大电流@35%占空比(安培) | 重量(克) | 长度(毫米) | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160A | 160 | Φ2.0-Φ3.2 | 16-25 | 200 | 280-320 | 220-240 | 纯铜 + 耐热绝缘手柄 |
| 200A | 200 | Φ2.5-Φ4.0 | 25-35 | 250 | 320-380 | 240-260 | 纯铜 + 耐热绝缘手柄 |
| 250A | 250 | Φ3.2-Φ5.0 | 35-50 | 315 | 380-450 | 260-280 | 纯铜+耐高温绝缘手柄 |
| 300A | 300 | Φ4.0-Φ6.3 | 35-50 | 400 | 450-550 | 280-300 | 锻造纯铜 + 重型绝缘 |
| 400A | 400 | Φ5.0-Φ8.0 | 50-70 | 500 | 550-650 | 300-320 | 锻造纯铜 + 重型绝缘层 |
| 500A | 500 | Φ6.3-Φ10.0 | 70-95 | 630 | 650-800 | 320-350 | 重型纯铜 + 防烫手柄 |
| 630A | 630 | Φ8.0-Φ12.0 | 95-120 | 800 | 800-1000 | 350-380 | 特重型纯铜+工业绝缘 |
3.标准线缆长度:1.2M电源线+1.8M保护套,可定制。

