প্রাথমিক বিবরণ
শিপিং পদ্ধতি:স্থল পরিবহন, সমুদ্র পরিবহন
প্যাকেজিং বিবরণ:কার্টন প্যাকেজিং
পণ্যের বিবরণ
TIG টর্চ আনুষাঙ্গিক:
| আনুষাঙ্গিক নাম | মডেল | উপাদান | স্পেসিফিকেশন | প্রযোজ্য টিআইজি টর্চ |
|---|---|---|---|---|
| টাংস্টেন ইলেকট্রোড | WT20 / WC20 | থোরিয়াম-টাংস্টেন, সেরিয়াম-টাংস্টেন | φ১.০/১.৬/২.৪/৩.২/৪.০মিমি, দৈর্ঘ্য: ১৫০মিমি | সমস্ত শিল্প টিআইজি টর্চ |
| সিরামিক নজল | ডব্লিউজেড-১০ / ডব্লিউজেড-১২ | উচ্চ-তাপমাত্রা প্রতিরোধী সিরামিক | φ10/12/14/16মিমি, ভিতরের ছিদ্র মসৃণ | YT-20TS2HAM, AR-300 সিরিজ |
| ইলেকট্রোড হোল্ডার | EH-30 / EH-50 | ক্রোমিয়াম-জিরকোনিয়াম কপার | অভ্যন্তরীণ ব্যাস: 1.0-4.0মিমি, উচ্চ পরিবাহিতা | ৩০০এ-৫০০এ টিআইজি টর্চ |
| TIG টর্চ কেবল | TC-4 / TC-8 | তামার কোর + পিভিসি আবরণ | 4মি/8মি/10মি, ব্যাস: 12মিমি, নমনীয় | সমস্ত টিআইজি টর্চ মডেল |
| গ্যাস হোস | জিএইচ-৮ / জিএইচ-১০ | এনবিআর রাবার, বার্ধক্যরোধী | অভ্যন্তরীণ ব্যাস: ৮মিমি/১০মিমি, চাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা: ≤১.৬এমপিএ | গ্যাস সার্কিট সহ TIG টর্চ |
| টর্চ হ্যান্ডেল | TH-ANG / TH-STR | উচ্চ-তাপমাত্রা প্রতিরোধী ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক | কোণ/সোজা হ্যান্ডেল, এরগনোমিক ডিজাইন | YT-30TSW2, YT-50TSW2HAE |
| মাইক্রো সুইচ | MS-100 | কপার কন্টাক্ট, ফ্লেম-রিটার্ড্যান্ট শেল | পরিষেবার জীবন: ≥১ মিলিয়ন বার, ২৪ভি ডিসি | সমস্ত বৈদ্যুতিক টিআইজি টর্চ |
| কুলিং পাইপ (জল-শীতল) | CP-6 / CP-8 | তামার পাইপ + পিভিসি আবরণ | অভ্যন্তরীণ ব্যাস: 6মিমি/8মিমি, অ্যান্টি-ক্লগিং | জল-শীতল টিআইজি টর্চ |
| কানেক্টর (কুইক প্লাগ) | QC-58 / QC-14 | পিতল, অ্যান্টি-অক্সিডেশন | G 5/8-14, G 1/4-19, অ্যান্টি-লুজ | সমস্ত শিল্প TIG টর্চ |







