1. Isakhiwo Somkhiqizo
Lo mshini wokushisela wokumelana ne-inverter ye-frequency ephakathi ngokuyinhloko uqukethe ugesi wokushisela we-inverter ye-frequency ephakathi, isilinda sokushisela se-pneumatic kanye ne-electric control system. Yamukela iyunithi yamandla eyodwa ehambisana nekanhloko yokushisela eyodwa ukuze isebenze ukushisela ngokukhishwa.
2. Izinzuzo Eziyinhloko Zomshini Wokushisela Wokumelana Ne-Inverter Ye-Frequency Ephakathi
Ukuqhathaniswa Phakathi Kwesishiseli Sokushisela Se-MF Inverter Nesishiseli Sokushisela Se-AC Esivamile
Into Yokuqhathaniswa | Ushiseli Lokushisela Lwe-AC Lwamagagasi Avamile | Isilawuli Sokushisela Se-DC Se-MF Inverter |
Ukusebenza Komsebenzi | Lungisa ukuphuma kwe-transformer yesibili nge-thyristor firing angle; amandla aphansi. Umjikelezo wokulawula ufinyelela ku-20ms ngaphansi kwe-50/60Hz gridi. | Guqula u-AC wezigaba ezintathu ube yi-DC, bese uguqula ube yimvukela yokuphindaphinda emaphakathi nge-IGBT; amandla okubuyisela emuva angaphezu kuka-90%. 1kHz imvukela yokuphindaphinda, isivinini sokulungisa esisheshayo esingu-1ms (siphinda izikhathi ezingu-20 kunamamodeli e-AC). Ukunemba okuphezulu kokulawula nokukhiphayo okuzinzile. |
Ukulungiswa Kwesigridi Samandla | Ukufakwa kukagesi we-single-phase 380V kubangela ukungalingani okukhulu kwesimanjemanje samagugu amathathu, amandla aphezulu angasebenzi kanye nokungcola kwenethi. Imishini eminingi idinga ama-transformer amakhulu anezindleko ezengeziwe. | Ukufakwa kukagesi we-3-phase 380V olinganiselayo ngokulungiswa okugcwele kwesigaba, izinga eliphezulu lokusetshenziswa kwenethi, akukho ukunwetshwa kwe-transformer okwengeziwe okudingekayo. |
Ukuphathwa kwamandla okushisela | Ugesi udlula ku-zero okuholela ekushiseni okungaqhubekile, ukulahleka okugxilile kokushisa kanye nekhwalithi yokushisela engazinzile. Ukushintshashintsha kwevoltejhi yenethi kanye ne-inductance yesibili kuhlanganisa kakhulu ugesi wokushisela. | Ugesi wokushisela we-DC ocwebileyo ngaphandle kokuwela ku-zero; ukushisa okugxilisiwe kunciphisa ukusetshenziswa kwamandla. Ukulwa nokuphazamiseka ngokushintshashintsha kukagesi, ukufutha okuncane, impilo ende yombhoxo. I-inductance yesekethe yesibili inomthelela omncane kumphumela wokushisela. |
I-Transformer Yokushisela | I-transformer ye-frequency ephansi engu-50/60Hz, usayizi omkhulu, ukulahleka kwamandla okuphezulu nokusebenza okuphansi ngaphansi kwamandla alinganayo. | I-transformer ye-frequency ephakathi engu-1kHz, ivolumu encane, ukulahleka okuphansi nokusebenza okuphezulu, ukufakwa okulula. |
Izinzuzo Ezijwayelekile Zemishini Yokushisela Ye-MF Inverter
Ngaphandle kwezinto ezithuthukisiweyo ezingenhla, izishiseli ze-inverter ezisebenza ngemvamisa ephakathi zisekela amapharamitha okushisela ahlukahlukene nezinto ezihambisanayo, okuhlanganisa insimbi ehlanganiswe nge-galvanized, insimbi ehlanganiswe nge-coating, insimbi engagqwalile, i-aluminium namashidi ensimbi angafani. Isici sokushisela esiguquguqukayo senza uhlelo olubanzi ezimbonini zezingxenyekazi zekhompyutha, ezikagesi, ezintsha zamandla nezimoto.
3. Izici Eziyinhloko Zomsebenzi Womlawuli Wokushisela
- Uhla olubanzi lwemvamisa yokuphuma elungisekayo: 15–400Hz, ukunemba kwesikhathi samazinga e-millisecond
- Igcina kuze kufike kumaqembu angu-32 emiklamo yokushisela ezimele, ingandiswa ibe ngamaqembu angu-256
- Ubuciko bokushisa izigaba ezintathu: ukushisa kuqala, ukushisela nokubamba; umugqa wokukhuphuka/wokwehla wamanje ongakhethwa kanye nezikhathi zokujikeleza ngesikhathi sokushisela
- Imikhiqizo eminingi yamalungu angaphakathi/angaphandle angakhethwa, ukuxhumana okungenamihawu ne-PLC namarobhothi okushisela
- Ukuxhumana kwe-RS485 & ukulawulwa kwekhodi ye-BCD, kusekela ukuqapha okukude nokuphathwa kokukhiqiza okuzenzakalelayo
- Ulawulo oluvalekile lokuphakelwa kwamanje kwesibili ngesikhathi sangempela, ukunemba kokulawulwa kwamanje kufika ku-5‰
- Umsebenzi wokurekhoda we-alamu yephutha owakhelwe ngaphakathi wokuhlola okusheshayo kwehluleko lomlando
4. Izinga Lobuchwepheshe Lezinto Zokulawula Zokuhlanganisa Ze-IAW Series MF
- Imininingwane Eyisisekelo Ye-elekthrikhi
Into | Ukucaciswa |
Uhlobo Lwe-Inverter | I-Medium Frequency AC |
Amandla Okufaka | I-3-phase 380V, ukubekezelelana kwamandla kagesi +10%~-20%, 50/60Hz±1% |
Imodi Yokulawula | I-Primary Current Eqhubekayo / I-Conduction Angle Eqhubekayo |
Imvamisa Yokuguqula | 15–400Hz |
Ukuphuma Kwesilinda Sikagesi | DC24V±10%, isikhathi esikhulu sesiteshi esisodwa ≤0.15A; izivalo zomoya ezijwayelekile ezi-4, izivalo eziyi-10 zokushisela imithungo |
Isikhombimsebenzisi Sokuxhumana | RS485 |
Isitoreji Esikhulu Sohlelo Lokushisela | Amaqembu angu-32 (angandiswa abe ngu-256) |
Isidingo Samanzi Apholisayo | 6–12L/min, ingcindezi ≥0.15MPa, izinga lokushisa lamanzi ≤40℃ |
Indawo Yokusebenza | Izinga lokushisa elizungezile: -5℃~50℃ (ukupholisa ngamanzi); Ukufingqa ≤80%; Ukuphakama okuphezulu okungu-1000m; Isigaba Sokuvikela u-F |
Usayizi Wendawo Yokuhlala | Usayizi ojwayelekile, ubukhulu obenziwe ngendlela oyifisayo buyamukeleka |
- Ithebula Lamapharamitha Okufanisa Imimodeli
| Imodeli | Isikhathi Samanje Esikhulu Sokukhipha Esiyinhloko | Umthamo Wesiguquli Esifanayo | Izinga Lokushisa Lesekondari Ngaphandle Komthwalo | Usayizi Womshini Womoya | Ibanga Lesikhathi Samanje Lesekondari |
| IAW-300L | 350A | 80KVA | 11.25V | 100A | 0–20KA |
| IAW-400T | 500A | 100KVA | 11.25V | 125A | 0–25KA |
| IAW-600T | 600A | 120KVA | 11.25V | 125A | 0–30KA |
| IAW-800T | 900A | 180KVA | 11.25V | 160A | 0–40KA |
| IAW-900T | 1000A | 200KVA | 13.5V | 160A | 0–45KA |
| IAW-1400T | 1600A | 250KVA | 13.5V | 200A | 0–50KA |
| IAW-1800T | 2000A | 300KVA | 13.5V | 200A | 0–60KA |
| IAW-2800 | 3000A | 350*2KVA | 13.5V | 400A | 0–70KA |
- Amapharamitha Esikhathi Sokushisela Nengqikithi Angalungiswa
Wonke amapharamitha esikhathi asekela uhla olulungisekayo lwe-0–9999ms: Isikhathi Sokucindezela Ngaphambi Kokushisela, Isikhathi Sokubamba Ingcindezi, Isikhathi Sokupholisa, Isikhathi Sokungasebenzi, Isikhathi Sokubamba Ukushisela;
- Isikhathi sokushisa esihlukanisiwe: Isikhathi Sokushisa Ngaphambi Kokushisela 0–999ms, Isikhathi Sokushisa 0–999ms;
- I-curve yamanje yokukhuphuka: Isikhathi Sokukhuphuka / Sokwehla 0–99ms;
- amaqembu amandla okushisela azimele atholakalayo:
- CC1: Okuyisisekelo Okungaguquguquki Kwamanje (0–9999A)
- CC2: Okuyisisekelo Okungaguquguquki Kwamanje Kwesibili (0–99.99KA)
5. Iphaneli Yokulawula Isikrini Sokuthinta esingu-7-inch
- Ifakwe isikrini sokuthinta samayintshi angu-7 samabhizinisi ukuze kusethwe ipharamitha eyodwa, ukushintsha komsebenzi nokuqapha idatha ngesikhathi sangempela, okuhlanganisa nomunye wokushisela, i-voltage ye-transformer nesimo sokusebenza. Zonke izinyathelo zokusebenza zingaqedwa ngqo esikrinini sokuthinta ngaphandle kweyunithi yokulawula eyengeziwe.
6. Isingeniso Sesixhumanisi Sokusebenza
- Isikrini Sesimo Sokusebenza: Siboniswa ngokuzenzakalelayo ngemuva kokuvula; ukusebenza kokuhlanganisa kutholakala kuphela ngaphansi kwalesi sixhumanisi
- Isikrini Sokusetha Amapharamitha: Lungisa wonke amapharamitha obuciko bokuhlanganisa
- Isikrini Sokusetha Umsebenzi: Sekela ukuhlanganisa okukodwa/okuqhubekayo, imodi yokuhlanganisa umthungo, ukukhethwa kwamanje okuqhubekayo, ukugeleza kwamanzi nokuvikelwa kwezinga lokushisa, ukugqoka kukagesi nokulungiselelwa komsebenzi wokuhlanganisa womjikelezo