| Imodeli Yomkhiqizo | Igama Lomshini Wokushisela | Iphuzu Lokudayisa Elibalulekile |
| ZX7-500 | Umshini Wokushisela Wama-DC Wama-Inverter Amamodeli Amabili | Imodyuli ye-IGBT yezimboni, i-voltheji ephezulu yomjikelezo ovulekile, ukushaya komnsonsi okulula; ukusebenza okuqhubekayo kwezinga lezimboni |
| Imodeli Yomkhiqizo | Izici Zobuchwepheshe |
| ZX7-500 | 1. Imoduli ye-IGBT yezimboni, amandla aphezulu angaphandle komjikelezo, ukushisela kalula |
| Ipharamitha | ZX7-500 |
| Amandla Okufaka | 380V |
| Ugesi Ongenawo Owesilinganisiwe | 12.5KVA |
| Amandla Angenamthwalo | 70V-80V |
| Ivoltheji Yomthwalo Ongenawo | 20V-29.6V |
| Ububanzi Bokudonsa Kwamanje Kwesiphumo | 40A-360A |
| Isigaba Sokuvikela | F |
| Isilinganiso Se-IP | IP21S |
| Isikhathi Somsebenzi Esilinganisiwe | 60% |
| Isisindo | 19.3KG |
| Ubukhulu | 525*265*475mm |
| Usayizi Wokushisela Okusebenzayo | Φ2.5 – Φ5.0 |
| Ezinye Izici | ✅ Okuthwalekayo ✅Ipholisi Lomoya ✅Izigaba Ezi-3 ✅Isiphumo se-DC ✅Ulawuli Lokushisa |
- Ikhebula Lamandla Okokufaka: 6mm²
- Ukucaciswa Sekhebula Lesiphumo: 35mm²
- Isishintshi Sokuhambisa Amandla: 60A
- Izinga lokushisa elizungezile: -10℃ ~ +40℃
- Isaziso Sokusebenzisa: Kumele uxhume ucingo lomhlaba nekhebula lamandla ngendlela efanele ngaphambi kokusebenzisa


