| Imodeli yomkhiqizo | Igama loomatshini bokushisela | Iphuzu Lokuthengisa Eliyinhloko |
| ZX7-400 | Umatshini wokushisela we-DC MMA we-Inverter ye-Dual-Module | Imoduli ye-IGBT yezimboni, i-voltage ephezulu engavulelekile, ukushaya komugqa okulula; i-fan esheshayo ephezulu yokudiliza ukushisa okuthuthukisiwe |
| Imodeli yomkhiqizo | Izici Zobuchwepheshe |
| ZX7-400 | 1. Imoduli ye-IGBT yezimboni, i-voltage ephezulu engavulelekile, ukushaya komugqa okulula 2. I-fan enamandla aphelele esheshayo yokudiliza ukushisa okuthuthukisiwe 3. I-current yokushisela elungisekayo kanye ne-current yamandla omugqa ngokwehlukana 4. Izivikelo eziningi: okungaphezu kwamanje, okungaphezu kokushisa, okungaphezu kwe-voltage, okungaphansi kwe-voltage, i-VRD 5. Indlu yensimbi eqinisiwe, eqinile ezindaweni zokusebenza eziyinqaba |
| Ipharamitha | ZX7-400 |
| Ivoltaji Yamandla Okokufaka | 380V |
| Ukugeleza Kwamandla Okokufaka Okulinganiselwe | 10.5KVA |
| Ivoltaji Engenawo Umthwalo | 70V-80V |
| I-Voltage lapho kuphuma khona ngaphandle komthwalo | 22V-32V |
| Ibanga Lokugeleza Kwamandla Okukhiphayo | 40A-320A |
| Isigaba Sokufakelwa | F |
| Isilinganiso se-IP | IP21S |
| Isikhathi Somsebenzi Esilinganiselwe | 60% |
| Isisindo | 17.3KG |
| Ubukhulu | 500*251*460mm |
| Usayizi Wokubeka Okusebenzayo | Φ2.5 – Φ5.0 |
| Ezinye Izici | ✅Okuthwalekayo ✅Kuhlanganiswe Umoya ✅Uchungechunge Lwezinto Ezintathu ✅Iphuma ku-DC ✅Ulawuli lokushisa |
- Ikhebula Lamandla Okokufaka: 6mm²
- Ukucaciswa Kwesiphepho Sokukhiphayo: 35mm²
- Isishintshi Sokuhambisa Amandla: 60A
- Izinga lokushisa elizungezile: -10℃ ~ +40℃
- Isaziso Sokusebenzisa: Kumele uxhume ucingo lomhlaba nekhebula lamandla ngendlela efanele ngaphambi kokusebenzisa
