Imininingwane enzuzo
Inani (izinto):100000
Indlela yokuthumela:Ukuthunyelwa ngomhlaba, Ukuthunyelwa ngolwandle
inombela yokucaciswa:Q-12
Incazelo yeziphakethe:Ukupakishwa kwamabhokisi ephepha
Ukubonisa umlingani
Izinsiza Zesibhamu Se-MIG/MAG:
| Igama le-Accessory | Imodeli | Impahla | Imininingwane | Isibhamu Esisebenzayo |
|---|---|---|---|---|
| Ithiphu Lokuxhumana | M625 / M830 | Ithusi le-Chrome zirconium | 0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mm | 15AK/24KD/36KD/501D |
| Inqamu yegesi | 15AK/24KD/36KD | I-brass enokushisa okuphezulu | φ12/14/16/18/20mm | Izibhamu zokushisela ze-MIG/MAG |
| I-Tip Holder | 24KD/36KD/501D | Ithusi eliphezulu lokudlulisa | Intambo ye-M6/M8, ayikhululeki | Izibhamu ze-MIG ezingama-200A-500A |
| Intamo Yenswan | 15AK/24KD/36KD | Ithusi + ipulasitiki yokuvimbela ukushisa | I-engeli yokugoba engu-30°/45°/90° | Zonke izibhamu zokushisela ze-MIG |
| Isihlakazeli segesi | 24KD/36KD | Ithusi le-Copper | Idizayini enezimbobo, ukuhlinzeka komoya okujwayelekile | 24KD / 36KD series |
| I-Torch Cable | 3M/4M/5M | I-copper core + i-rubber jacket | Iyashesha, ayijikelezi, iyayakwazi ukumelana nokushisa okuphezulu | Zonke izibhamu ze-MIG/MAG |
| Indandatho Yokubopha | Indandatho ye-O | Inhlabathi ye-NBR | Iyakwazi ukumelana nokushisa okuphezulu, ayivimbeli umoya | Zonke izinsiza zesibhamu se-MIG |
| Inkinobho yesibambo | Inkinobho encane | I-copper contact | 24VDC, impilo yesevisi ende | Izibhamu ze-MIG ezixhunywa nge-Euro |
| Isixhumi se-Euro | 10-25 / 35-50 | Ithusi + ipulasitiki | Xhuma-dlala, uhlobo olujwayelekile | Imishini yokushisela ye-MIG yezimboni |








