| Umfanekiso Womkhiqizo | Igama Lomshini Wokushisela | Indawo Yokuthengisa Eyinhloko |
| ZX7-315G | Umshini Wokushisela we-Pulse MMA | I-IGBT ishubi elilodwa, umklamo womjikelezo oyinhloko, uphephile futhi unokwethenjelwa; i-voltage embaxambili 220V/380V iyahambisana |
| Umfanekiso Womkhiqizo | Izici Zobuchwepheshe |
| ZX7-315G | 1. I-IGBT idizayini yebhodi elilodwa elinamashubhu amaningi, umzimba omncane onamandla amakhulu 2. I-voltage ehambisana nomhlaba wonke: i-220V isigaba esisodwa, i-380V isigaba esisodwa, i-380V izigaba ezintathu 3. Ukuvikelwa okuningi: ukushisa ngokweqile, ugesi omningi, ugesi ophezulu, ugesi ophansi 4. Ifeni enomgudu ogcwele enesivinini esikhulu yokuthuthukisa ukukhipha ukushisa 5. Umsinga wokushisela ozinzile, ukusebenza kahle, ukungena okujulile 6. Ukumelana ne-arc okuqinile, i-slag yokushisela eluhlaza okwesibhakabhaka, ukuthuthukisa ukusebenza kahle 7. Ukukhanyisa ngokucindezela inkinobho eyodwa, ukubonisa amahora okusebenza 8. Usayizi omncane, ulungele ukushisela okuhambayo nokusezingeni eliphezulu |
| Ipharamitha | ZX7-315G |
| I-Voltage Yamandla Okufaka | 220V 380V |
| Ugesi Olinganiselwe Wokungena | 6.8KVA |
| I-Voltage Engenamthwalo | 70V-80V |
| Ugesi Ongenamthwalo Wokuphuma | 20V-29.6V |
| Ububanzi Bamanje Okuphumayo | 20A-220A |
| Izinga Lokufakwa Kogesi | F |
| Isilinganiso Sokuvikelwa Kokungena | IP21S |
| Isilinganiso Somjikelezo Wokusebenza | 60% |
| Isisindo | 7.8KG |
| Ubukhulu | 425*220*312mm |
| Ubukhulu be-Electrode Esebenzayo | Φ2.5 – Φ4.0 |
| Eminye Imisebenzi | ✅ Iphathwa Kalula ✅I-Air-Cooled ✅Izigaba Ezi-3 ✅Umphumela we-DC ✅Ukulawulwa Kwezinga Lokushisa |
- Intambo Yokuphakela Ugesi: 4mm²
- Imininingwane Yekhebula Yokuphumayo: 25-35mm²
- Isinyusi Sokusabalalisa Ugesi: 40A
- Izinga Lokushisa Lezindawo: -10℃ ~ +40℃
- Isaziso Sokusebenzisa: Kumele uxhumeke intambo yomhlabathi nentambo kagesi ngendlela efanele ngaphambi kokusebenzisa





