Imininingwane enzuzo
Inani (izinto):100000
Indlela yokuthumela:Ukuthunyelwa ngomhlaba, Ukuthunyelwa ngolwandle
inombela yokucaciswa:Q-12
Incazelo yeziphakethe:Ukupakishwa kwamabhokisi ephepha
Ukubonisa umlingani
Izesekeli Zesibhamu Se-MIG/MAG:
| Igama Lesesekeli | Imodeli | Impahla | Imininingwane | Isibhamu Esisebenzayo |
|---|---|---|---|---|
| Ithiphu Lokuxhumana | M625 / M830 | Ithusi le-Chrome zirconium | 0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mm | 15AK/24KD/36KD/501D |
| Inqamu legesi | 15AK/24KD/36KD | Ithusi elingamelana nokushisa okuphezulu | φ12/14/16/18/20mm | Izibhamu zokushisela ze-MIG/MAG |
| Umbambi Wesihloko | 24KD/36KD/501D | Ithusi eliphezulu lokudlulisa ugesi | Intambo ye-M6/M8, ayikhululeki | Izibhamu ze-MIG ezingama-200A-500A |
| Intamo Yenswan | 15AK/24KD/36KD | Ithusi + ipulasitiki yokuvimbela ugesi | I-engeli yokugoba engu-30°/45°/90° | Zonke izibhamu zokushisela ze-MIG |
| Isihlakazeli segesi | 24KD/36KD | Ithusi le-Copper | Umklamo onemingilwana, ukuhlinzekwa komoya okufanayo | Uchungechunge lwe-24KD / 36KD |
| Ikhebula le-Torch | 3M/4M/5M | Umsuka wobhedu + ijazi lerabha | Iyashesha, ayijikelezi, iyayimelana nokushisa okuphezulu | Zonke izibhamu ze-MIG/MAG |
| Indandatho Yokubopha | Indandatho ye-O | Inhlabathi ye-NBR | Iyakwazi ukumelana nokushisa okuphezulu, ayivimbeli umoya | Zonke izesekeli zesibhamu se-MIG |
| Inkinobho Yesibambo | Inkinobho encane | Ukuxhumana kobhedu | 24VDC, impilo ende yesevisi | Izibhamu ze-MIG ezixhunywa nge-Euro |
| Isixhumi se-Euro | 10-25 / 35-50 | Ithusi + ipulasitiki | Xhuma-futhi-dlala, uhlobo olujwayelekile | Imishini yokushisela ye-MIG yezimboni |








