اہم تفصیلات
مقدار (پیسے):100000
کل وزن:3 kg
سائز:L(40)*W(30)*H(10) cm
صاف وزن:2.3 kg
شپنگ کا طریقہ:سمندری، زمینی
مخصوصات نمبر:SG-10
مصنوعات کا نمبر:SG-10
مصنوعات کی تفصیلات
1. کلیدی تکنیکی خصوصیات
- مقررہ ڈیوٹی سائیکل: معیاری 60% ہے (10 منٹ کے اندر 6 منٹ آن، 4 منٹ آف)؛ 35% ڈیوٹی سائیکل پر، کرنٹ کو ایک سطح تک بڑھایا جا سکتا ہے۔
- مادے کا معیار: کم مزاحمت، کم درجہ حرارت میں اضافہ اور آرام دہ ہینڈلنگ کو یقینی بنانے کے لیے کنڈکٹیو پارٹس T2 خالص تانبے / تانبے کے مرکب سے forged کیے جاتے ہیں۔
- ہینڈل اعلی درجہ حرارت مزاحم، شعلہ retardant اور موصل جامع مواد سے بنا ہے (درجہ حرارت مزاحمت ≥200℃)۔
- کلپنگ فورس: ≥50N، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ الیکٹروڈ مضبوطی سے اپنی جگہ پر رہے بغیر ڈھیلا ہوئے یا گر جائے، مستحکم کنڈکٹیویٹی کے ساتھ۔
- انسولیشن کارکردگی: انسولیشن مزاحمت ≥2MΩ، وولٹیج برداشت کرنے کی صلاحیت ≥2500V، CE اور GB حفاظتی معیارات کے مطابق۔
- درخواست: دستی دھاتی آرک ویلڈنگ (MMA/Stick)، AC اور DC ویلڈنگ مشینوں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔
2.پیرامیٹر لسٹ
| ماڈل | موجودہ درجہ بندی (A) | الیکٹروڈ کا قطر (ملی میٹر) | کیبل کا سائز (mm²) | زیادہ سے زیادہ کرنٹ @ 35% ڈیوٹی سائیکل (A) | وزن (گرام) | لمبائی (ملی میٹر) | مواد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160A | 160 | Φ2.0-Φ3.2 | 16-25 | 200 | 280-320 | 220-240 | خالص تانبا + گرمی سے بچنے والا موصل ہینڈل |
| 200A | 200 | Φ2.5-Φ4.0 | 25-35 | 250 | 320-380 | 240-260 | خالص تانبا + گرمی سے بچنے والا انسولیٹڈ ہینڈل |
| 250A | 250 | Φ3.2-Φ5.0 | 35-50 | 315 | 380-450 | 260-280 | خالص تانبا + گرمی سے بچنے والا انسولیٹڈ ہینڈل |
| 300A | 300 | Φ4.0-Φ6.3 | 35-50 | 400 | 450-550 | 280-300 | فورجڈ خالص تانبا + بھاری ڈیوٹی انسولیشن |
| 400A | 400 | Φ5.0-Φ8.0 | 50-70 | 500 | 550-650 | 300-320 | فورجڈ خالص تانبا + بھاری ڈیوٹی انسولیشن |
| 500A | 500 | Φ6.3-Φ10.0 | 70-95 | 630 | 650-800 | 320-350 | ہیوی ڈیوٹی خالص تانبا + اینٹی سکالڈ ہینڈل |
| 630A | 630 | Φ8.0-Φ12.0 | 95-120 | 800 | 800-1000 | 350-380 | اضافی ہیوی ڈیوٹی خالص تانبا + صنعتی موصلیت |
3. معیاری کیبل کی لمبائی: 1.2M پاور کیبل + 1.8M حفاظتی آستین، حسب ضرورت۔

