Maelezo muhimu
Idadi (vipande):100000
Uzito Jumla:3 kg
Ukubwa:L(40)*W(30)*H(10) cm
Uzito Halisi:2.3 kg
Njia ya Usafirishaji:Usafirishaji wa baharini, Usafirishaji wa nchi kavu
Nambari ya Vipimo:SG-10
Nambari ya Bidhaa:SG-10
Utangulizi wa Bidhaa
1.Vipimo Muhimu vya Ufundi
- Mzunguko wa kazi uliokadiriwa: Kawaida ni 60% (dakika 6 kuwaka, dakika 4 kuzima ndani ya dakika 10); kwa mzunguko wa kazi wa 35%, mkondo unaweza kuongezwa kwa kiwango kimoja.
- Kiwango cha nyenzo: Sehemu za conductive zinatengenezwa kwa shaba safi ya T2 / aloi ya shaba ili kuhakikisha upinzani mdogo, ongezeko la joto la chini na utunzaji mzuri.
- Kishikio kimetengenezwa kwa nyenzo mchanganyiko zinazostahimili joto la juu, zisizo na mwako na zenye insuli (ustahimili wa joto ≥200℃).
- Nguvu ya kushikilia: ≥50N, kuhakikisha electrode inakaa imara mahali bila kulegea au kuanguka, na uendeshaji thabiti.
- Utendaji wa insulation: Upinzani wa insulation ≥2MΩ, uvumilivu wa voltage ≥2500V, kwa kufuata viwango vya usalama vya CE na GB.
- Matumizi: Kuchomelea chuma kwa kutumia upinde wa metali kwa mikono (MMA/Stick), inaoana na mashine za kuchomelea za AC na DC.
2.Orodha ya Vigezo
| Mfano | Imepimwa Sasa (A) | Kipenyo cha Electrode (mm) | Ukubwa wa Kebo(mm²) | Mkondo wa Juu Zaidi @35% Mzunguko wa Kazi (A) | Uzito (g) | Urefu (mm) | Nyenzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160A | 160 | Φ2.0-Φ3.2 | 16-25 | 200 | 280-320 | 220-240 | Shaba Safi + Kishikio chenye Insuli kinachostahimili joto |
| 200A | 200 | Φ2.5-Φ4.0 | 25-35 | 250 | 320-380 | 240-260 | Shaba Safi + Kishikio cha Insulation Kinachostahimili Joto |
| 250A | 250 | Φ3.2-Φ5.0 | 35-50 | 315 | 380-450 | 260-280 | Shaba Safi + Kishikio cha Insulation Kinachostahimili Joto |
| 300A | 300 | Φ4.0-Φ6.3 | 35-50 | 400 | 450-550 | 280-300 | Shaba Safi Iliyoghushiwa + Insulation ya Kazi Nzito |
| 400A | 400 | Φ5.0-Φ8.0 | 50-70 | 500 | 550-650 | 300-320 | Shaba Safi Iliyoghushiwa + Insulation ya Kazi Nzito |
| 500A | 500 | Φ6.3-Φ10.0 | 70-95 | 630 | 650-800 | 320-350 | Shaba Safi ya Kazi Nzito + Kishikio cha Kuzuia Kuchoma |
| 630A | 630 | Φ8.0-Φ12.0 | 95-120 | 800 | 800-1000 | 350-380 | Shaba Safi ya Kazi Nzito Zaidi + Insuli ya Viwandani |
3.Urefu wa kawaida wa kebo: kebo ya nguvu ya 1.2M + sketi ya kinga ya 1.8M, inaweza kubinafsishwa.

