Maelezo muhimu
Idadi (vipande):100000
Njia ya Usafirishaji:Usafiri wa nchi kavu, usafiri wa baharini
Nambari ya Vipimo:Y-22
Maelezo ya Ufungaji:Ufungashaji wa katoni
Utangulizi wa Bidhaa
Vifaa vya Taa za TIG:
| Jina la Kifaa | Kielelezo | Nyenzo | Vipimo | Taa ya TIG Inayotumika |
|---|---|---|---|---|
| Electrode ya Tungsten | WT20 / WC20 | Thorium-tungsten, Cerium-tungsten | φ1.0/1.6/2.4/3.2/4.0mm, Urefu: 150mm | Taa zote za TIG za viwandani |
| Ncha ya Kauri | WZ-10 / WZ-12 | Kauri inayostahimili joto la juu | φ10/12/14/16mm, Kipenyo cha ndani laini | YT-20TS2HAM, Mfululizo wa AR-300 |
| Kishikilia Electrode | EH-30 / EH-50 | Shaba ya chromium-zirconium | Kipenyo cha ndani: 1.0-4.0mm, Uendeshaji wa juu | Taa za TIG za 300A-500A |
| Kebo ya Taa ya TIG | TC-4 / TC-8 | Kiini cha shaba + ala ya PVC | 4m/8m/10m, Kipenyo: 12mm, Inayonyumbulika | Mifumo yote ya taa za TIG |
| Hose ya Gesi | GH-8 / GH-10 | Mpira wa NBR, dhidi ya kuzeeka | Kipenyo cha ndani: 8mm/10mm, Ustahimili shinikizo: ≤1.6MPa | Taa za TIG zenye mzunguko wa gesi |
| Mkono wa Taa | TH-ANG / TH-STR | Plastiki ya uhandisi inayostahimili joto la juu | Kishikio cha pembe/kilicho sawa, Muundo wa ergonomic | YT-30TSW2, YT-50TSW2HAE |
| Kitufe cha Micro | MS-100 | Wasiliano wa shaba, ganda linalozuia kuwaka | Muda wa huduma: ≥1 milioni mara, 24V DC | Taa zote za TIG za umeme |
| Kishimo cha Kupoeza (kinachotumia maji baridi) | CP-6 / CP-8 | Mrija wa shaba + ala ya PVC | Kipenyo cha ndani: 6mm/8mm, Dhidi ya kuziba | Taa za TIG zinazotumia maji baridi |
| Kiunganishi (Plagi ya Haraka) | QC-58 / QC-14 | Shaba, dhidi ya oxidation | G 5/8-14, G 1/4-19, Dhidi ya kulegea | Taa zote za TIG za viwandani |







