Maelezo muhimu
Idadi (vipande):100000
Njia ya Usafirishaji:Usafiri wa nchi kavu, Usafiri wa baharini
Nambari ya Vipimo:Q-12
Maelezo ya Ufungaji:Ufungashaji wa katoni
Utangulizi wa Bidhaa
Vifaa vya Taa za MIG/MAG:
| Jina la Kifaa | Kielelezo | Nyenzo | Vipimo | Taa Inayotumika |
|---|---|---|---|---|
| Ncha ya Mawasiliano | M625 / M830 | Shaba ya kromi-zirconium | 0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mm | 15AK/24KD/36KD/501D |
| Nafasi ya Gesi | 15AK/24KD/36KD | Shaba inayostahimili joto la juu | φ12/14/16/18/20mm | Taa za kulehemu za MIG/MAG |
| Kishikilia Ncha | 24KD/36KD/501D | Shaba yenye upitishaji wa juu | Uzi wa M6/M8, dhidi ya kulegea | Taa za MIG za 200A-500A |
| Shingo ya Swan | 15AK/24KD/36KD | Shaba + plastiki ya kutengwa | Pembe ya kupinda ya 30°/45°/90° | Taa zote za kulehemu za MIG |
| Kisambazaji cha gesi | 24KD/36KD | Aloi ya shaba | Muundo wenye vinyweleo, usambazaji wa hewa sare | Mfululizo wa 24KD / 36KD |
| Kebo ya Mwenge | 3M/4M/5M | Kiini cha shaba + koti la mpira | Inayonyumbulika, dhidi ya kupinda, inastahimili joto la juu | Taa zote za MIG/MAG |
| Pete ya kuziba | O-ringi | Mpira wa NBR | Inastahimili joto la juu, haina hewa | Vifaa vyote vya taa za MIG |
| Kitufe cha Kushughulikia | Kitufe cha micro | Kituo cha shaba | 24VDC, maisha marefu ya huduma | Taa za MIG za kiunganishi cha Euro |
| Kiunganishi cha Euro | 10-25 / 35-50 | Shaba + plastiki | Chomeka-na-cheza, aina ya ulimwengu | Mashine za kulehemu za MIG za viwandani |








