Необходимые детали
Количество (штук):1
G.W:9 kg
Размер:L(33)*W(25)*H(21) cm
N.W:7.2 kg
Доставка:Наземный транспорт, Морской транспорт
Описание упаковки:Картонная упаковка
Введение в продукт
Податчик проволоки для TIG-сварки:
- Двойная бесщеточная система привода толкающе-тянущего типа: высокий крутящий момент, низкий уровень шума, отсутствие износа щеток, обеспечивающая стабильную подачу проволоки даже на большие расстояния (макс. 15 м) и для мягких проволок (алюминиевая/медная проволока), эффективно предотвращая заклинивание и проскальзывание проволоки.
- Сверхточный контроль скорости: бесступенчатая регулировка 0,5-25 м/мин, погрешность подачи проволоки ≤ ±0,3%, соответствие требованиям высококачественной TIG-сварки, обеспечение равномерных и красивых сварочных швов.
- Премиальные износостойкие компоненты: закаленные ролики подачи из нержавеющей стали и направляющие трубки с тефлоновым покрытием, высокая термостойкость, износостойкость, продлевающая срок службы на 50% по сравнению с обычными моделями.
- Интеллектуальное цифровое управление: ЖК-дисплей, задержка подачи проволоки, ретракция проволоки, функции дистанционного управления, простота эксплуатации, снижение человеческих ошибок и повышение эффективности сварки.
- Высокий уровень защиты и прочная конструкция: защита IP54, изоляция класса H, компактный и прочный дизайн, адаптируемый к суровым промышленным условиям, таким как высокая температура, пыль и брызги воды.
- Широкая совместимость: Подходит для всех основных высококлассных TIG-сварщиков и универсальных TIG/MIG сварочных аппаратов, совместим с различными материалами и диаметрами проволоки, удовлетворяя разнообразные потребности в высокоточной сварке.
- Система защиты: Оснащена сигнализацией об обрыве проволоки, защитой от перегрузки и защитой от низкого напряжения, обеспечивая безопасную и стабильную работу в течение длительного времени.
Таблица технических параметров:
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Модель | WF-TIG280 / WF-TIG500 |
| Тип конструкции | Толкающе-тянущий тип, защита от заклинивания, промышленный класс |
| Тип применимого сварочного аппарата | Высококлассный TIG-сварщик, TIG/MIG универсальный сварочный аппарат |
| Применимый диаметр проволоки | 0,6 мм, 0,8 мм, 1,0 мм, 1,2 мм; опционально 1,6 мм (толстая проволока) |
| Диапазон скорости подачи проволоки | 0,5 - 25 м/мин, бесступенчатая регулировка |
| Точность подачи проволоки | ≤ ±0.3% |
| Тип двигателя подающего механизма | Бесщеточный двигатель постоянного тока 24 В (без износа щеток) |
| Мощность двигателя | Двигатель подачи: 120 Вт; Двигатель тяги: 80 Вт |
| Максимальное усилие подачи проволоки | ≥ 35 Н |
| Емкость катушки проволоки | 1 кг, 5 кг, 15 кг (опционально) |
| Внутренний диаметр катушки проволоки | φ50 мм / φ70 мм (опционально) |
| Материал ведущего ролика | Высокопрочная закаленная нержавеющая сталь (прецизионная шлифовка) |
| Тип ведущего ролика | V-образный паз (для сплошной проволоки), U-образный паз (для порошковой проволоки) |
| Материал направляющей трубки | Композитная трубка с тефлоновым покрытием (термостойкая, с низким коэффициентом трения) |
| Длина направляющей трубки | 3 м (стандарт), 5 м/8 м (на заказ) |
| Система управления | Цифровой ЖК-дисплей, бесступенчатая регулировка скорости, задержка подачи проволоки, функция втягивания проволоки |
| Интерфейс управления | Евро-разъем с прецизионным многоконтактным разъемом (анти-люфт, антиокислительный) |
| Конфигурация газового тракта | Интегрированный высокоточный клапан регулирования расхода газа, взрывозащищенный газовый шланг Φ8 мм |
| Уровень защиты | IP54 (пылезащита, защита от брызг воды) |
| Класс изоляции | Класс H |
| Рабочая температура окружающей среды | -15℃ ~ +50℃ |
| Размеры (Д×Ш×В) | 330 × 250 × 210 мм |
| Вес нетто | 7,2 кг |
| Дополнительная конфигурация | Сигнализация об обрыве проволоки, защита от перегрузки, защита от низкого напряжения; съемный кронштейн катушки проволоки |
| Приложение | Высокоточная TIG-сварка, аэрокосмические компоненты, медицинское оборудование, изделия из нержавеющей стали, прецизионное производство алюминиевых сплавов, судостроение, сосуды под давлением |


