Detalles esenciales
Cantidad (piezas):100000
Peso bruto:3 kg
Tamaño:L(40)*W(30)*H(10) cm
Peso neto:2.3 kg
Envío:transporte marítimo, transporte terrestre
número de especificación:SG-10
Número de producto:SG-10
Introducción del producto
1. Especificaciones técnicas clave
- Ciclo de trabajo nominal: El estándar es del 60% (6 minutos encendido, 4 minutos apagado en 10 minutos); con un ciclo de trabajo del 35%, la corriente se puede aumentar en un nivel.
- Estándar del material: Las partes conductoras están forjadas de cobre puro T2 / aleación de cobre para garantizar baja resistencia, bajo aumento de temperatura y manejo cómodo.
- El mango está hecho de material compuesto resistente a altas temperaturas, ignífugo y aislante (resistencia a la temperatura ≥200℃).
- Fuerza de sujeción: ≥50N, asegurando que el electrodo permanezca firmemente en su lugar sin aflojarse ni caerse, con conductividad estable.
- Rendimiento de aislamiento: Resistencia de aislamiento ≥2MΩ, voltaje de resistencia ≥2500V, en cumplimiento con los estándares de seguridad CE y GB.
- Aplicación: Soldadura manual por arco de metal (MMA/Electrodo), compatible con máquinas de soldar de CA y CC.
2.Lista de Parámetros
| Modelo | Corriente nominal (A) | Diámetro del electrodo (mm) | Tamaño del cable(mm²) | Corriente Máx. con Ciclo de Trabajo del 35% (A) | Peso (g) | Longitud (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160A | 160 | Φ2.0-Φ3.2 | 16-25 | 200 | 280-320 | 220-240 | Cobre Puro + Mango Aislado Resistente al Calor |
| 200A | 200 | Φ2.5-Φ4.0 | 25-35 | 250 | 320-380 | 240-260 | Cobre puro + Mango aislado resistente al calor |
| 250A | 250 | Φ3.2-Φ5.0 | 35-50 | 315 | 380-450 | 260-280 | Cobre puro + Mango aislado resistente al calor |
| 300A | 300 | Φ4.0-Φ6.3 | 35-50 | 400 | 450-550 | 280-300 | Cobre puro forjado + Aislamiento de alta resistencia |
| 400A | 400 | Φ5.0-Φ8.0 | 50-70 | 500 | 550-650 | 300-320 | Cobre puro forjado + Aislamiento de alta resistencia |
| 500A | 500 | Φ6.3-Φ10.0 | 70-95 | 630 | 650-800 | 320-350 | Cobre Puro de Alta Resistencia + Mango Antiescaldado |
| 630A | 630 | Φ8.0-Φ12.0 | 95-120 | 800 | 800-1000 | 350-380 | Cobre Puro de Extra Alta Resistencia + Aislamiento Industrial |
3. Longitud estándar del cable: cable de alimentación de 1.2M + funda protectora de 1.8M, personalizable.

