| পণ্যের মডেল | ওয়েল্ডিং মেশিনের নাম | মূল বিক্রয় পয়েন্ট |
| ZX7-400G | পালস এমএমএ ওয়েল্ডিং মেশিন | IGBT সিঙ্গেল টিউব, প্রধান সার্কিট ডিজাইন, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য; দ্বৈত-ভোল্টেজ 220V/380V সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| পণ্যের মডেল | প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য |
| ZX7-400G | ১. আইজিবিটি সিঙ্গেল টিউব মাল্টি-বোর্ড ডিজাইন, ছোট বডি কিন্তু বিশাল শক্তি ২. ইউনিভার্সাল ভোল্টেজ সামঞ্জস্যপূর্ণ: ২২০V সিঙ্গেল-ফেজ, ৩৮০V সিঙ্গেল-ফেজ, ৩৮০V থ্রি-ফেজ ৩. একাধিক সুরক্ষা: অতিরিক্ত তাপ, অতিরিক্ত কারেন্ট, অতিরিক্ত ভোল্টেজ, কম ভোল্টেজ ৪. উন্নত তাপ নিঃসরণের জন্য ফুল-ডাক্ট হাই-স্পিড ফ্যান ৫. স্থিতিশীল ওয়েল্ডিং কারেন্ট, উচ্চ দক্ষতা, গভীর অনুপ্রবেশ ৬. শক্তিশালী আর্ক প্রতিরোধ, উজ্জ্বল সবুজ ওয়েল্ডিং স্ল্যাগ, কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি ৭. ওয়ান-কি স্টার্ট প্রিহিট ডিসপ্লে, ওয়ার্কিং আওয়ার ডিসপ্লে ৮. কমপ্যাক্ট আকার, মোবাইল ও উচ্চ-উচ্চতা ওয়েল্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত |
| প্যারামিটার | ZX7-400G |
| ইনপুট পাওয়ার ভোল্টেজ | 220V 380V |
| ইনপুট রেটেড কারেন্ট | ৭.৪KVA |
| নো-লোড ভোল্টেজ | ৭০V-৮০V |
| আউটপুট নো-লোড ভোল্টেজ | ২০ভি-২৯.৬ভি |
| আউটপুট কারেন্ট রেঞ্জ | ২০এ-২৪০এ |
| ইনসুলেশন গ্রেড | F |
| ইনগ্রেস প্রোটেকশন রেটিং | IP21S |
| রেটেড ডিউটি সাইকেল | ৬০% |
| ওজন | ৮.১ কেজি |
| মাত্রা | ৪২৫*২২০*৩১২ মিমি |
| প্রযোজ্য ইলেকট্রোড সাইজ | Φ২.৫ – Φ৪.০ |
| অন্যান্য ফাংশন | ✅পোর্টেবল ✅এয়ার-কুলড ✅৩ ফেজ ✅ডিসি আউটপুট ✅তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ |
- ইনপুট পাওয়ার কেবল: ৪ মিমি²
- আউটপুট কেবলের স্পেসিফিকেশন: ২৫-৩৫mm²
- পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সুইচ: ৪০এ
- পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: -১০℃ ~ +৪০℃
- ব্যবহারের নোটিশ: ব্যবহারের আগে অবশ্যই গ্রাউন্ড ওয়্যার এবং পাওয়ার কেবল সঠিকভাবে সংযুক্ত করুন




